簡要描述:英國GP水質(zhì)在線堿度分析儀PM8202P控制器可搭配Bsens系列pH/ORP傳感器實時監(jiān)測pH、ORP、溫度的變化。
產(chǎn)品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | GREENPRIMA/英國 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進口 | 儀器種類 | 在線型 |
應用領域 | 環(huán)保,食品,農(nóng)業(yè),制藥,綜合 |
英國GP水質(zhì)在線堿度分析儀
型號: PM8200P
測量范圍: -2000~2000mV
分辨率 : 1mV
精度: ±1mV
溫度補償: -10~130℃手動/自動;(NTC10K/PT1000)
工作溫度: 0~70.0℃
儲存溫度: -20~70.0℃
顯示: 帶背光超大點陣LCD
語言: 中英文菜單可選
存儲: 60萬條數(shù)據(jù)
電源: 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選
尺寸: 144 x 144 x 106mm
安裝開孔尺寸: 138 x 138 mm
重量: 0.86kg
電極參數(shù):
型號 | Bsens110T | Bsens210 | Bsens120T | Bsens130 | Bsens140T | Bsens150T | Bsens180T |
測量范圍 | 0-14pH | -2000~2000mV | 0-14pH | 0-14pH | 0-14pH | 0-14pH | 0-14pH |
分辨率 | 0.01pH | 1mV | 0.01pH | 0.01pH | 0.01pH | 0.01pH | 0.01pH |
精度 | ±0.01pH | ±1mV | ±0.01pH | ±0.01pH | ±0.01pH | ±0.01pH | ±0.01pH |
電極材質(zhì) | Ryton | Glass/鉑金 | Glass | Glass | Glass | Glass | Glass |
工作溫度 | 0-80℃ | -5~100.0℃ | -5~100℃ | -5~135℃ | -5~100℃ | -5~100.0℃ | -5~100.0℃ |
電解液 | Polymer | Polymer | Polymer | White polymer | Gel | Gel | Gel |
大耐壓 | 3.5bar | 6bar | 6bar | 10bar | 6bar | 6bar | 6bar |
連接方式 | 固定 | 固定 | 固定 | S8 plug | 固定 | 固定 | 固定 |
螺紋尺寸 | 3/4"NTP | PG13.5 | PG13.5 | PG13.5 | PG13.5 | PG13.5 | PG13.5 |
參比隔膜 | 多孔Teflon | 開放隔膜 | 開放隔膜 | 開放隔膜 | 3陶瓷孔 | 1陶瓷孔 | 3陶瓷孔 |
電纜長度 | 6m | 5m | 5m | 另外選配 | 5m | 5m | 5m |
應用 | 一般污染廢水的pH值測量 | 一般污染廢水的ORP值測量 | 高污、脫硫廢水的pH值測量 | 高溫滅菌,發(fā)酵等水體的pH值測量 | 純水、超純水等低電導率水體的pH值測量 | 含HF水體的pH值測量 | 氯堿化工pH值測量 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃